北京市农林科学院37个玉米新品种通过国家审定正式公告
2022-01-06 10:56:06来源: 北京市农林科学院
2021年12月31日,农业农村部发布第500号公告,北京市农林科学院有37个玉米新品种通过国家审定并正式公告,审定数量连续多年居全国同行业前茅。所审定品种涉及普通玉米、籽粒直收、鲜食玉米等多种类型,显示了北京市农林科学院的科研创新能力与育种水平,为科技成果转化打下了坚实的基础。
玉米中心利用五位一体、同群优系聚合等育种方法,结合分子标记辅助育种、单倍体工程化育种等技术手段,在种质创新、新材料创制、玉米新品种培育等方面处于全国前列。其中抗锈系列玉米品种在今年黄淮海玉米区锈病高发的情况下表现突出,为玉米增产起到了积极作用。
自十三五以来(2016年以来),玉米中心累计通过国家审定玉米新品种148个,并通过科企合作,充分发挥科研单位的科技优势和种业公司的市场放大优势,实现了优良玉米新品种的大面积推广应用。
2021年新通过审定的37个玉米品种名称及审定编号
序号 | 建议名称 | 审定编号 | 序号 | 建议名称 | 审定编号 |
1 | 京科836 | 国审玉20210449 | 20 | 现代959 | 国审玉20210493 |
2 | MC786 | 国审玉20210347 | 21 | 京农玉658 | 国审玉20210676 |
3 | 京科986 | 国审玉20210450 | 22 | 丰乐831 | 国审玉20216103 |
4 | 京农科825 | 国审玉20210405 | 23 | 京科627 | 国审玉20210448 |
5 | 京科978 | 国审玉20210372 | 24 | 京科991 | 国审玉20210004 |
6 | 京农科767 | 国审玉20210452 | 25 | 京科679 | 国审玉20210020 |
7 | 京科369 | 国审玉20210303 | 26 | 京华830 | 国审玉20210058 |
8 | 京华818 | 国审玉20210371 | 27 | 现代965 | 国审玉 20210053 |
9 | MC877 | 国审玉20210275 | 28 | 京农科456 | 国审玉 20210072 |
10 | 荃科998 | 国审玉20210476 | 29 | 京华 678 | 国审玉 20216157 |
11 | 京农科458 | 国审玉20210451 | 30 | 农科玉328 | 国审玉 20210653 |
12 | MC4520 | 国审玉20210345 | 31 | 京科糯 768 | 国审玉 20210638 |
13 | MC708 | 国审玉20210346 | 32 | 京科甜 365 | 国审玉 20210636 |
14 | MC918 | 国审玉20210348 | 33 | 京科糯928 | 国审玉20210114 |
15 | SK4517 | 国审玉20210276 | 34 | 京科糯617 | 国审玉20210113 |
16 | MC618 | 国审玉20210410 | 35 | 现代978 | 国审玉20210080 |
17 | MC829 | 国审玉20210411 | 36 | 现代955 | 国审玉20210079 |
18 | 顺科1811 | 国审玉20210481 | 37 | 京农科829 | 国审玉20210052 |
19 | MC888 | 国审玉20210404 |
编辑:孟庭伟
- 凡本网注明“信息来源:XXX(非中国食品新闻网)”的信息,均来源于网络,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请速来函告知,我们将尽快处理。
我来说两句