2021年海南省重点研发计划科技合作方向项目形式审查结果公示
2021-09-10 11:43:19来源: 食品伙伴网
9月2日, 海南省科学技术厅公示了2021年省重点研发计划科技合作方向项目形式审查结果,其中,食品领域13个项目通过审查。
食品领域2021年海南省重点研发计划科技合作方向项目形式审查通过项目
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 受理编号 | 申报单位 | 项目负责人 | 审查结论(通过/材料缺漏/不通过) |
11 | 科技合作 | 海南特色水果加工过程中微生物安全控制与保鲜技术的研发与应用 | SQ2021KJHZ0068 | 海南大学 | 李军舰 | 通过 |
12 | 科技合作 | 热区生态高效型杂交水稻新品种培育及其在巴基斯坦试种示范 | SQ2021KJHZ0057 | 海南广凌农业集团有限公司 | 朱仁山 | 通过 |
16 | 科技合作 | 基于无人机的百香果病毒病遥感监测模型构建与应用 | SQ2021KJHZ0024 | 海南省农业科学院三亚研究院 | 谢圣华 | 通过 |
22 | 科技合作 | 海南黑山羊优质性状功能基因筛选及验证 | SQ2021KJHZ0020 | 三亚中国农业大学研究院 | 张微 | 通过 |
23 | 科技合作 | 海南新型菜田农作制度优化与地力提升关键技术研究 | SQ2021KJHZ0022 | 三亚中国农业大学研究院 | 曾昭海 | 通过 |
24 | 科技合作 | 特色水产品无水低温保活过程多模态智能传感监控与追溯研究 | SQ2021KJHZ0023 | 三亚中国农业大学研究院 | 张小栓 | 通过 |
27 | 科技合作 | 黄龙病菌在柑橘树内的侵染、扩散及致病机理研究 | SQ2021KJHZ0041 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | 杨毅 | 通过 |
29 | 科技合作 | “互联网+”甘蔗叶粉碎还田技术在印度尼西亚转移与示范 | SQ2021KJHZ0066 | 中国热带农业科学院农业机械研究所 | 韦丽娇 | 通过 |
31 | 科技合作 | 中国-哥斯达黎加咖啡品种品质性状提升与配套种苗繁育技术合作研究 | SQ2021KJHZ0053 | 中国热带农业科学院香料饮料研究所 | 王晓阳 | 通过 |
32 | 科技合作 | 瓦努阿图油棕组培苗繁育技术集成与生产性示范 | SQ2021KJHZ0035 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | 邹积鑫 | 通过 |
34 | 科技合作 | 油棕减肥增效技术在印尼种植园的应用与示范 | SQ2021KJHZ0027 | 中国热带农业科学院椰子研究所 | 曹红星 | 通过 |
36 | 科技合作 | 海南精准循环水养殖数字化技术研究与示范 | SQ2021KJHZ0060 | 中国水产科学研究院南海水产研究所热带水产研究开发中心 | 杨蕊 | 通过 |
37 | 科技合作 | 海洋特色贝类繁育与增养殖关键技术联合研究 | SQ2021KJHZ0061 | 中国水产科学研究院南海水产研究所热带水产研究开发中心 | 于刚 | 通过 |
(来源:海南省科学技术厅)
原文链接:http://dost.hainan.gov.cn/xxgk/xxgkzl/xxgkml/202109/t20210902_3045301.html
2021年省重点研发计划科技合作方向项目形式审查结果汇总表.xls
我来说两句