云南省科技厅公示2021年项目验收结果 18项涉及食品领域
2021-03-02 14:07:13来源: 食品伙伴网
3月1日,云南省科技厅发布通知,该厅委托省科学技术情报研究院对实施到期的72个项目进行了验收,现将验收结果进行公示。
验收结果显示,有18项涉及食品领域。其中,有13项评价等级为良,有4项评价等级为中,有1项评价等级为不通过。
云南省科技计划2021年项目验收结果(食品领域)
序号 | 项目名称 | 计划类别 | 项目编号 | 承担单位 | 实施期限 | 科技主管部门 | 组织验收部门 | 评价等级 | 备注 |
8 | 云岭牛高品质特色牛肉制品关键技术研究 | 省院省校科技合作 | 2016IB009 | 禄丰彩云印象现代农业开发有限公司 | 2016.01-2018.12 | 楚雄州科技局 | 省科技情报院 | 良 | |
9 | 妥甸酱油生产提质增效关键技术研发应用及新产品开发 | 农村科技处 | 2017RA006 | 云南双柏妥甸酱油有限公司 | 2017.01-2019.12 | 楚雄州科技局 | 省科技情报院 | 良 | |
10 | “褚柑”规范化种植及储藏加工技术开发研究与示范 | 科技创新强省计划 | 2016AB010 | 云南实建果业有限公司 | 2016.08-2019.08 | 玉溪市科技局 | 省科技情报院 | 良 | |
24 | 马铃薯杂交优势利用的基因组学研究与分子设计育种 | 科技创新人才计划 | 2013HA025 | 云南师范大学 | 2014.01-2019.01 | 云南省教育厅 | 省科技情报院 | 良 | |
25 | 马铃薯多抗广适新品种选育与示范 | 重大科技专项 | 2013ZA007 | 云南农业大学 | 2013.12-2016.12 | 云南农业大学 | 省科技情报院 | 良 | |
26 | 马铃薯脱毒种薯质量监控、标准建立及检测技术体系构建应用 | 重大科技专项 | 2013ZA006 | 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所 | 2013.12-2016.12 | 云南省农业科学院 | 省科技情报院 | 良 | |
27 | 利用普通野生稻创制水稻育种优良亲本及其应用 | 科技惠民计划 | 2016RA002 | 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所 | 2016.07-2019.12 | 云南省农业科学院 | 省科技情报院 | 良 | |
30 | 国外蓝莓新品种的引进及关键育苗技术研究与示范 | 对外科技合作计划 | 2014IA007 | 玉溪市兴田科技有限公司 | 2014.01-2017.01 | 玉溪市科技局 | 省科技情报院 | 良 | |
31 | 云岭牛良种扩繁及产业化示范 | 科技创新强省计划 | 2016AB006 | 兰坪滇源牧业有限公司 | 2015.10-2018.12 | 怒江州科技局 | 省科技情报院 | 良 | |
32 | 优秀种牛繁育及优质冻精推广 | 重大科技专项 | 2014ZA007 | 大理白族自治州家畜繁育指导站 | 2014.10-2017.10 | 大理州科技局 | 省科技情报院 | 良 | |
33 | 奶业现代化关键技术集成与产业化-云南奶牛管理平台构建与现代化奶业关键技术集成与示范 | 重大科技专项 | 2014ZA008 | 云南农业大学 | 2014.10-2017.10 | 云南农业大学 | 省科技情报院 | 良 | |
34 | 云南高原特色淡水鱼产业化关键技术研究与应用示范——金线鲃产业化关键技术研究与应用示范 | 重大科技专项 | 2016ZA004 | 西畴龙源生物科技开发有限责任公司 | 2016.01-2018.12 | 文山州科技局 | 省科技情报院 | 良 | |
40 | 富宁县黑木耳优质高产种植技术研发及产业化示范 | 2018CB007-23 | 云南强丰农业科技有限公司 | 2018.01-2020.12 | 富宁县农业和科学技术局 | 省科技情报院 | 良 | ||
55 | 香格里拉市牦牛奶关键加工技术研究与产业化示范 | 重大科技专项 | 2016AB003 | 香格里拉市圣达牦牛乳业有限公司 | 2015.07-2018.06 | 迪庆州科技局 | 省科技情报院 | 中 | |
60 | 广适多抗优质软米杂交水稻新品种创制 | 重点新产品开发计划 | 2015BB021 | 云南金瑞种业有限公司 | 2015.04-2018.12 | 昆明市科技局 | 省科技情报院 | 中 | |
62 | 滇西北油橄榄产业链关键技术研究与集成示范 | 科技创新强省计划 | 2016AB011 | 丽江田园油橄榄科技开发有限公司 | 2016.01-2018.12 | 丽江市科技局 | 省科技情报院 | 中 | |
67 | 昌宁红茶提质增效关键技术集成及产业化示范 | 科技创新强省计划 | 2014AB012 | 云南昌宁红茶茶叶集团有限公司 | 2014.01-2016.12 | 保山市科技局 | 省科技情报院 | 中 | |
72 | 2万吨神秘果无糖型饮料产业化开发 | 科技创新强省计划 | 2014AB010 | 云南摩尔农庄生物科技开发有限公司 | 2014.03-2016.03 | 楚雄州科技局 | 省科技情报院 | 不通过 |
(来源:云南省科技厅)
21年项目验收结果汇总表(72项).xls
原文链接:http://kjt.yn.gov.cn/show-12-5454-1.html
我来说两句