广东检出28批次不合格食品,有即食海苔、绿豆沙冰、裙带菜等
2023-11-30 16:39:27来源: 食品伙伴网
食品伙伴网讯 11月28日,广东省市场监督管理局发布2023年第36期通告,检出不合格样品28批次,涉及微生物污染、农兽药残留、重金属污染、食品添加剂超范围使用及其他指标问题。
18批次食品检出微生物污染问题
18批次食品检出微生物污染问题,分别为湛江市霞山区华山泉矿泉水录村路专卖店销售的标称阳春市富泉水业有限公司生产的包装饮用水(饮用天然泉水),铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;肇庆市端州区森水一方饮用水店销售的标称肇庆鼎湖水谷饮料有限公司生产的饮用天然水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;湛江市赤坎区爱莲纯净水经营部销售的标称湛江市晨泉饮料有限公司生产的粤雨泉包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;清远市清城区横荷云上水商行销售的标称清远市清新区天湖山泉饮用水有限公司生产的包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;清远市清城区小市李生桶装水店销售的标称清远市水之源饮用水有限公司生产的清新笔架澳泉包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;广州市南沙区大岗源川食品店销售的标称广州市原滋味食品有限公司生产的新原滋味冰糖绿豆冰沙,菌落总数和大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;广州市番禺区双勇日用杂品店销售的标称惠州市惠阳区爽纯食品厂生产的绿豆冰沙,菌落总数和大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;佛山市顺德区杏坛镇李民雪糕店销售的标称佛山市顺德区绱纯食品有限公司生产的绿豆沙冰(冷冻饮品),菌落总数和大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;广州市番禺区大龙芬泺菲百货店销售的标称广州市得津纯食品有限公司生产的绿豆冰沙,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;广州市番禺区大石宏亿百货店销售的标称广州佳纯食品有限责任公司生产的绿豆冰沙,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;清远市清城区众之盛商行销售的标称广东绿活食品有限公司生产的即食海苔(原味),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;清远市清城区众之盛商行销售的标称普宁市里湖恒丰食品厂生产的即食海苔(原味),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;汕头金平东厦卜蜂莲花超市有限公司销售的标称湖南敏仟食品有限公司生产的攸秀香干,金黄色葡萄球菌不符合食品安全国家标准规定;广州市增城金点小吃店使用的面碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;广州市增城陆湖美食店使用的面碗和方形浅碟,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;清远市清城天天川菜馆使用的菜碟和酸菜鱼铁盆,大肠菌群和阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
金黄色葡萄球菌是一种常见的病原菌。一旦食物保存不当,金黄色葡萄球菌可大量繁殖,食用被金黄色葡萄球菌严重污染的食物,可能会引起食物中毒,产生剧烈呕吐、发热、腹泻等症状。《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》(GB 29921-2021)中规定,即食豆制品同一批次产品5个样品的金黄色葡萄球菌检测结果均不得超过1000CFU/g,且最多允许1个样品的检测结果超过100CFU/g。即食豆制品中金黄色葡萄球菌数超标的原因,可能是生产加工人员带菌造成污染;也可能是原料污染,生产过程卫生条件控制不当、杀菌不彻底、产品交叉污染;还可能与产品储运不当有关。
铜绿假单胞菌原称绿脓杆菌,在自然界分布广泛,为土壤中存在的最常见的细菌之一,各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等都有本菌存在。本菌存在的重要条件是潮湿的环境,超标的原因可能是由于产品的水源地、包装材料受污染,或在生产过程中产品受人员、工器具等生产设备、环境的污染、有灭菌工艺的产品灭菌不彻底而导致。
菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,加速食品的腐败变质,使食品失去食用价值。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
4批次食品检出农兽药残留问题
4批次食品检出农兽药残留问题,分别为惠州市惠城区华盛蔬菜批发配送中心销售的豆角,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定;佛山市顺德区勒流银城邓云徕蔬菜档销售的黄皮椒,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定;梅州市来惠多贸易有限公司销售的大鲈鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;深圳市四联商业发展有限公司福伴东大街超市销售的大台芒,吡唑醚菌酯和戊唑醇不符合食品安全国家标准规定。
噻虫嗪是烟碱类杀虫剂,具有胃毒、触杀和内吸作用,对蚜虫等有较好防效。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用噻虫嗪超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,在荚可食类豆类蔬菜(菜豆除外)中的最大残留限量值为0.3mg/kg。豆角中噻虫嗪残留量超标的原因,可能是为快速控制虫害,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售的产品中残留量超标。
噻虫胺属新烟碱类杀虫剂,具有内吸性、触杀和胃毒作用,对姜蛆等有较好防效。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用噻虫胺超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,噻虫胺在茄果类蔬菜(番茄除外)中的最大残留限量值为0.05mg/kg。辣椒中噻虫胺残留量超标的原因,可能是为快速控制虫害,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售的产品中残留量超标。
吡唑醚菌酯为新型广谱杀菌剂,吡唑醚菌酯乳油经田间药效试验结果表明对黄瓜白粉病、霜霉病和香蕉黑星病、叶斑病、菌核病等有较好的防治效果。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用吡唑醚菌酯超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,吡唑醚菌酯在芒果中的最大残留限量值为0.05mg/kg。芒果中吡唑醚菌酯残留量超标的原因,可能是为快速控制虫害,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售的产品中残留量超标。
戊唑醇是一种具有保护、治疗和铲除作用的内吸性杀菌剂,对芒果炭疽病等有较好防效。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用戊唑醇超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,戊唑醇在芒果中的最大残留限量值为0.05mg/kg。芒果中戊唑醇残留量超标的原因,可能是为快速控制病情,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售的产品中残留量超标。
恩诺沙星属于氟喹诺酮类药物,是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等,是动物专属用药。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计)可用于牛、羊、猪、兔、禽等食用畜禽及其他动物(在其他动物的肌肉中的最高残留限量为100μg/kg)。淡水鱼中恩诺沙星超标的原因,可能是养殖户在养殖过程中违规使用相关兽药。长期摄入检出恩诺沙星的动物性食品,可能会引起轻度胃肠道刺激或不适、头痛、头晕、睡眠不良等症状,过多摄入还可能引起肝损害。
4批次食品检出重金属污染问题
4批次食品检出重金属污染问题,分别为广州市好又多芳村百货商业有限公司销售的干裙带菜,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定;汕头易初莲花连锁超市有限公司天山路分公司销售的标称广东天天上好食品实业有限公司生产的裙带菜,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定;茂名市明湖百货有限公司明湖超市东信店销售的裙带菜,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定;惠州市惠城区兴胜丰蔬菜批发行销售的小黄姜,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。
铅是一种常见的重金属元素污染物。长期食用铅含量超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中规定,铅(以Pb计)在藻类及其制品(螺旋藻及其制品除外)中的最大限量值为1.0mg/kg(干重计);铅(以Pb计)在新鲜蔬菜(芸薹类蔬菜、叶菜蔬菜、豆类蔬菜、薯类除外)中的限量值为0.1mg/kg。
此外,还有2批次食品检出食品添加剂超范围使用问题,为清远市乐卖特投资商贸有限公司销售的生面和云吞皮,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
不合格产品信息
粮食加工品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000004939491 | 1 | 供应商:清远市清城区袁记河粉店 | / | 清远市乐卖特投资商贸有限公司 | 清远市清城区龙塘镇新城G7号区26号地龙塘综合市场二层B8 | 生面 | / | / | 2023-06-25(购进日期) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.281g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ23440000004939493 | 2 | 供应商:清远市清城区袁记河粉店 | / | 清远市乐卖特投资商贸有限公司 | 清远市清城区龙塘镇新城G7号区26号地龙塘综合市场二层B8 | 云吞皮 | / | / | 2023-06-25(购进日期) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.221g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000004547680 | 1 | 阳春市富泉水业有限公司 | 阳春市春城东湖水库尾 | 湛江市霞山区华山泉矿泉水录村路专卖店 | 湛江市霞山区菉塘龙丁村西路21巷86号 | 包装饮用水(饮用天然泉水) | 18.9L/桶 | 華山泉 | 2023-08-09 | 铜绿假单胞菌║①4;②未检出;③未检出;④未检出;⑤未检出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SBJ23440000004548281 | 2 | 肇庆鼎湖水谷饮料有限公司 | 肇庆市鼎湖区广利街道办事处桥林双龙开发区(厂房B幢A1) | 端州区森水一方饮用水店 | 肇庆市黄岗镇工农区芹田村陆东伟宅(即芹田一村南一巷2号)首层 | 饮用天然水 | 17升/桶 | / | 2023-08-20 | 铜绿假单胞菌║①5;②未检出;③未检出;④未检出;⑤未检出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SBJ23440000004547586 | 3 | 湛江市晨泉饮料有限公司 | 湛江市赤坎区北站路459号仓库区02号 | 湛江市赤坎区爱莲纯净水经营部 | 湛江市赤坎区大德路127号一楼之二、之三 | 粤雨泉包装饮用水 | 18.9升/桶 | 图形商标 | 2023-08-20 | 铜绿假单胞菌║①5;②5;③9;④未检出;⑤未检出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SBJ23440000004547606 | 4 | 清远市清新区天湖山泉饮用水有限公司 | 清远市清新区禾云镇桂湖村委会大坝村 | 清远市清城区横荷云上水商行 | 清远市清城区凤翔南路33号碧桂园新亚山湖城学府一号一街9座首层商铺099号 | 包装饮用水 | 17.5L/桶 | / | 2023-08-15 | 铜绿假单胞菌║①3;②未检出;③未检出;④未检出;⑤未检出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SBJ23440000004547722 | 5 | 清远市水之源饮用水有限公司 | 广东省清远市清新区笔架山林场坑口村 | 清远市清城区小市李生桶装水店 | 清远市清城区小市三角塘湾村83号 | 清新笔架澳泉包装饮用水 | 18L/桶 | / | 2023-08-12 | 铜绿假单胞菌║①6;②2;③未检出;④未检出;⑤未检出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
冷冻饮品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23440000004943405 | 1 | 广州市原滋味食品有限公司 | 广州市增城新塘镇新墩村东桥东路一路2号B栋 | 广州市南沙区大岗源川食品店 | 广州市南沙区大岗镇二湾兴业路86号富华苑二座2号 | 新原滋味冰糖绿豆冰沙 | 380克/瓶 | 新原滋味+图形 | 2023-08-03 | 菌落总数║3.4×10⁸,4.9×10⁹,1.4×10⁸,9.4×10⁷,2.4×10⁸(CFU/g)║n=5,c=2,m=2.5×10⁴,M=10⁵(CFU/g),大肠菌群║1.0×10⁴,1.1×10⁴,7500,7000,8200(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g) | 冷冻饮品 | 2023年第36期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ23440000004943407 | 2 | 惠州市惠阳区爽纯食品厂 | 广东省惠州市惠阳区新圩镇红田村黄泥塘村小组 | 广州市番禺区双勇日用杂品店 | 广州市番禺区大龙街东怡新区三街东44号102 | 绿豆冰沙 | 380克/瓶 | 爽一纯 | 2023-08-07 | 菌落总数║6.3×10⁴,5.3×10⁵,1.4×10⁵,5.6×10⁵,1.7×10⁵(CFU/g)║n=5,c=2,m=2.5×10⁴,M=10⁵(CFU/g),大肠菌群║440,590,460,510,1100(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g) | 冷冻饮品 | 2023年第36期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ23440000004943584 | 3 | 佛山市顺德区绱纯食品有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇槎涌居委会大石桥路5号 | 顺德区杏坛镇李民雪糕店 | 佛山市顺德区杏坛镇高赞村三元新街7号 | 绿豆沙冰(冷冻饮品) | 380g/杯 | 尚纯+图形 | 2023-08-08 | 菌落总数║2.1×10⁶,7.5×10⁶,6.2×10⁶,6.8×10⁶,2.9×10⁷(CFU/g)║n=5,c=2,m=2.5×10⁴,M=10⁵(CFU/g),大肠菌群║20,20,15,30,68(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g) | 冷冻饮品 | 2023年第36期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ23440000004944146 | 4 | 广州市得津纯食品有限公司 | 广州市番禺区化龙镇工业路10号之二 | 广州市番禺区大龙芬泺菲百货店 | 广州市番禺区大龙街新水坑村环村东路大巷街十六巷2-4号101 | 绿豆冰沙 | 380克/瓶 | 得津纯+图形 | 2023-08-13 | 大肠菌群║230,240,320,380,370(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g) | 冷冻饮品 | 2023年第36期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ23440000004944263 | 5 | 广州佳纯食品有限责任公司 | 广州市天河区荔枝园街39号7栋101房 | 广州市番禺区大石宏亿百货店 | 广州市番禺区洛浦街南浦沿沙路80号2幢首层之三 | 绿豆冰沙 | 380克/杯 | / | 2023-08-18 | 大肠菌群║45,30,35,50,90(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g) | 冷冻饮品 | 2023年第36期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
水产制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000003774260 | 1 | / | / | 广州市好又多芳村百货商业有限公司 | 广州市荔湾区花地大道北93-103号花地城广场地下负一层、首至三层 | 干裙带菜 | / | / | 2023-06-01(购进日期) | 铅(以Pb计)║1.70mg/kg║≤1.0(干重计)mg/kg | 水产制品 | 2023年第36期 | 广东省/省抽 | 初检机构:深圳市计量质量检测研究院;复检机构:华测检测认证集团股份有限公司 | |
SBJ23440000003786576 | 2 | 广东天天上好食品实业有限公司 | 广东省揭西县棉湖镇甲埔村委棉公路甲埔路段 | 汕头易初莲花连锁超市有限公司天山路分公司 | 广东省汕头市龙湖区长江路23号新一城商业中心1-5幢地下一层02号商场 | 裙带菜 | 160g/袋 | 海鲸鱼及图形 | 2023-06-23 | 铅(以Pb计)║1.56mg/kg║≤1.0(干重计)mg/kg | 水产制品 | 2023年第36期 | 广东省/省抽 | 初检机构:深圳市计量质量检测研究院;复检机构:广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ23440000003786241 | 3 | 供应商:电白区食品批发部 | / | 茂名市明湖百货有限公司明湖超市东信店 | 茂名市西粤南路188号东信时代广场3、5号裙楼负一层至一层 | 裙带菜 | / | / | 2023-07-10(购进日期) | 铅(以Pb计)║1.27mg/kg║≤1.0mg/kg | 水产制品 | 2023年第36期 | 广东省/省抽 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
SBJ23440000003789454 | 4 | 广东绿活食品有限公司 | 普宁市里湖镇冷美村238国道南侧 | 清远市清城区众之盛商行 | 清远市清城区凤城清郊朱围一村新路44号首层 | 即食海苔(原味) | 32克/包 | 绿活及图形 | 2023-08-01 | 菌落总数║5.4×104CFU/g、1.7×105CFU/g、5.2×104CFU/g、8.2×104CFU/g、6.6×104CFU/g║n=5,c=2,m=3×104CFU/g,M=105CFU/g | 水产制品 | 2023年第36期 | 广东省/省抽 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
SBJ23440000003789456 | 5 | 普宁市里湖恒丰食品厂 | 普宁市里湖镇冷美公路旁 | 清远市清城区众之盛商行 | 清远市清城区凤城清郊朱围一村新路44号首层 | 即食海苔脆(原味) | 30克/包 | 富甲一方及图形 | 2023-08-01 | 菌落总数║6.1×104CFU/g、1.8×104CFU/g、5.6×105CFU/g、9.6×104CFU/g、5.3×104CFU/g║n=5,c=2,m=3×104CFU/g,M=105CFU/g | 水产制品 | 2023年第36期 | 广东省/省抽 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
豆制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZP23440000004940481 | 1 | 湖南敏仟食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市法相岩街道春光路工业园区 | 汕头金平东厦卜蜂莲花超市有限公司 | 汕头市金平区广厦街道东厦北路175号负一层至地上五层 | 攸秀香干 | 200克/袋 | 图案 | 2023-02-12 | 金黄色葡萄球菌║<10,<10,2.6×10⁴,2.1×10⁵,<10(CFU/g)║n=5,c=1,m=100,M=1000(CFU/g) | 豆制品 | 2023年第36期 | 广东/总局国抽评价性 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000596236297 | 1 | / | / | 广州市增城金点小吃店 | 广州市增城区中新镇风光路164号之一 | 面碗 | / | / | 2023-08-24(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ23440000596236298 | 2 | / | / | 广州市增城陆湖美食店 | 广州市增城区仙村镇基岗村仙村大道23号 | 面碗 | / | / | 2023-08-25(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ23440000596236299 | 3 | / | / | 广州市增城陆湖美食店 | 广州市增城区仙村镇基岗村仙村大道23号 | 方形浅碟 | / | / | 2023-08-25(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ23440000596236310 | 4 | / | / | 清远市清城天天川菜馆 | 广东省清远市清城区凤城街道天湖塘25号 | 菜碟 | / | / | 2023-08-29(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.037mg/100cm²║不得检出,大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ23440000596236311 | 5 | / | / | 清远市清城天天川菜馆 | 广东省清远市清城区凤城街道天湖塘25号 | 酸菜鱼铁盆 | / | / | 2023-08-29(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.071mg/100cm²║不得检出,大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 | 标称生产企业地址/ 进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进、检疫)日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000004939017 | 1 | 供货商:惠州市惠城区杏记蔬菜批发行 | / | 惠州市惠城区兴胜丰蔬菜批发行 | 惠州江北农产品中心批发市场精品菜区JPC03-04号 | 小黄姜 | / | / | 2023-06-13 | 铅(以Pb计)║0.157mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ23440000004939106 | 2 | 供应商:宗焕蔬菜批发 | / | 惠州市惠城区华盛蔬菜批发配送中心 | 惠州江北农产品中心批发市场蔬菜零售区LS58-61号 | 豆角 | / | / | 2023-06-15 | 噻虫嗪║1.47mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ23440000004939299 | 3 | 供应商:顺德区大良金利批发市场邓国祥蔬菜档 | / | 佛山市顺德区勒流银城邓云徕蔬菜档 | 顺德区勒流银城路5号银城市场蔬菜区C47号 | 黄皮椒 | / | / | 2023-06-20 | 噻虫胺║0.19mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ23440000004939657 | 4 | 供应商:汕头市金平区林泽文水产商行 | / | 梅州市来惠多贸易有限公司 | 梅州市梅县区新城宪梓大道(程江加油站侧) | 大鲈鱼 | / | / | 2023-06-26 | 恩诺沙星║404μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ23440000004940074 | 5 | 供应商:供应商:泰丰源果品行 | 供应商地址:深圳市龙岗区平湖白泥坑社区丹农路1号A1097 | 深圳市四联商业发展有限公司福伴东大街超市 | 深圳市龙岗区布吉街道中翠路83号101铺 | 大台芒 | / | / | 2023-06-29 | 吡唑醚菌酯║0.069mg/kg║≤0.05mg/kg,戊唑醇║0.079mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
(来源:广东省市场监督管理局)
免责声明:凡本网注明“来源:XXX(非中国食品新闻网)”的作品,均转自其他媒体,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点。著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有内容、版权和其他相关问题,请速与本网联系,我们将尽快处理。
我来说两句