22批次不合格食品!广东发布2025年第26期抽检通告,存在这5方面问题
食品伙伴网讯 8月7日,广东省市场监督管理局发布2025年第26期通告,通报了22批次不合格食品,检出微生物污染、农药残留、重金属污染、食品添加剂超范围超限量使用及其他指标问题。
7批次食品检出微生物污染问题
7批次食品检出微生物污染问题,分别为广州市花都区新华奕海美食店使用的汤碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;广州市花都区花城鲱尝寿司店使用的汤碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;清远市清城区龙塘镇铭华早餐店(个体工商户)使用的肠粉碟,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;清远市清城区龙塘镇韵面世家餐饮店使用的汤盘,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;清远市清城区龙塘镇湘小味餐饮店使用的碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;佛山市南海区美正哥餐饮服务店销售的山泉水石磨斋肠(肠粉)和土猪肉白菜水饺,菌落总数不符合广东省食品安全地方标准规定。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一,该菌群的检出表示可能受到粪便的直接或间接的污染。使用有大肠菌群的餐具,可能会引起人体腹泻、肠胃感染等不适症状。造成餐饮具大肠菌群超标的原因,可能是餐馆卫生环境较差、洗餐具的水受到污染等。
菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,加速食品的腐败变质,使食品失去食用价值。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
1批次食品检出农药残留问题
1批次食品检出农药残留问题,为东莞市东城伟茂水果行销售的青橄榄,戊唑醇不符合食品安全国家标准规定。
戊唑醇是一种具有保护、治疗和铲除作用的内吸性杀菌剂,对芒果炭疽病等有较好防效。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用戊唑醇超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,戊唑醇在橄榄中的最大残留限量值均为0.05mg/kg。橄榄中戊唑醇残留量超标的原因,可能是为快速控制病情,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售的产品中残留量超标。
2批次食品检出重金属污染问题
2批次食品检出重金属污染问题,分别为汕头市澄海区福汕城购物超市销售的标称汕头市庆香斋食品有限公司生产的明心橄榄菜,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定;惠州市民润福生活超市有限公司销售的本地新姜,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。
铅是一种慢性和积累性毒物,进入人体后,少部分会随着身体代谢排出体外,大部分会在体内沉积,危害人体健康。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)中规定,在生姜中的最大限量值为0.2mg/kg;在酱腌菜中的最大限量值为0.5mg/kg。姜中铅(以Pb计)检测值超标的原因,可能是在其生长过程中富集了环境中的铅;酱腌菜中铅(以Pb计)检测值超标的原因,可能是生产企业使用的蔬菜原料中铅含量超标,也可能是生产设备或包装材料中的铅迁移带入。
11批次食品检出食品添加剂超范围超限量使用问题
11批次食品检出食品添加剂超范围超限量使用问题,分别为新会区黄氏面制品店(个体工商户)销售的云吞皮、饺子皮和刀削面,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定;广州市味都食品有限公司销售的标称广州鲜和食品科技有限公司生产的烤奶红茶,柠檬黄、日落黄和亮蓝不符合食品安全国家标准规定;中山市小榄镇易企购生鲜超市(个体工商户)销售的标称惠州市龙门县绿丰食品加工有限公司生产的酸菜,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定;佛山市顺德区益万家超市有限公司销售的标称广西南宁桂海食品有限公司生产的芒果干,柠檬黄和相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定;佛山市蜂集超市有限公司销售的标称广州市酷鼠食品有限公司生产的芒果干,柠檬黄不符合食品安全国家标准规定;吴川市广佳商贸有限公司销售的标称广州巧益食品有限公司生产的大桔大利(白糖金桔),日落黄不符合食品安全国家标准规定;东莞市嘉荣超市有限公司麻涌店销售的鲜采桑葚,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)和糖精钠(以糖精计)不符合食品安全国家标准规定;佛山市南海区科嘉购百货商店销售的杨梅,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)和糖精钠(以糖精计)不符合食品安全国家标准规定;东莞市东城绿色源水果店销售的杨梅,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定。
脱氢乙酸及其钠盐作为一种广谱食品防腐剂,对霉菌和酵母菌的抑制能力强。脱氢乙酸及其钠盐能被人体完全吸收,并能抑制人体内多种氧化酶,长期过量摄入脱氢乙酸及其钠盐会危害人体健康。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)中规定,生湿面制品中不允许使用脱氢乙酸及其钠盐。云吞皮、饺子皮、刀削面中检出脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)的原因,可能是企业为延长产品保质期、或者弥补产品生产过程中卫生条件不佳而超范围使用。
柠檬黄又名食用黄色4号,水溶性偶氮类化合物,是常见的人工合成着色剂,在食品生产中应用广泛。如果长期摄入柠檬黄超标的食品,可能对人体肝脏等造成损害。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)中规定,茶叶中不得使用柠檬黄。茶叶中检出柠檬黄,可能是企业在生产加工过程中为了改善茶叶感官品质,超范围使用了该食品添加剂。
日落黄又名食用黄色3号,是常见的人工合成着色剂,在食品生产中应用广泛。如果长期摄入日落黄超标的食品,会对人体健康造成伤害,可能会引起风疹、荨麻疹、腹泻、小儿多动症。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)中规定,茶叶中不得使用日落黄。茶叶中检出日落黄,可能是企业在生产加工过程中为了改善茶叶感官品质,超范围使用了该食品添加剂。
亮蓝又名食用蓝色2号,水溶性非偶氮类化合物,是常见的人工合成着色剂,在食品生产中应用广泛。如果长期摄入亮蓝超标的食品,存在致畸、致癌的可能性。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2024)中规定,茶叶中不得使用亮蓝。茶叶中亮蓝检测值超标的原因,可能是生产过程中计量不准导致终产品亮蓝超标,也可能是生产企业为改善产品色泽、提高市场价值而过量使用,还可能是企业掺假造假滥用色素。
糖精钠是普遍使用的人工合成甜味剂,在人体内不被吸收,不产生热量,大部分经肾排出而不损害肾功能。但如果长期摄入糖精钠超标的食品,可能会影响肠胃消化酶的正常分泌,降低小肠的吸收能力,使食欲减退。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)中规定,新鲜水果中不得使用糖精钠。桑葚、杨梅中检出糖精钠的原因,可能是生产企业违规添加以改善产品口感。
此外,还有1批次食品检出其他指标问题,为东莞市麻涌香香小霞包子店(个体工商户)使用的煎炸过程用油,极性组分不符合食品安全国家标准规定。
极性组分是食用油在高温煎炸过程中发生热氧化、热聚合、热氧化聚合、热裂解和水解反应时所产生比正常油脂分子(甘油三酸酯)极性大的一些成分,可用于衡量油的品质。长期食用过度煎炸的食用植物油,其热氧化产物、热氧化聚合产物对人体健康不利。造成极性组分不合格的原因可能是:油炸温度控制不当,煎炸时间过长;餐饮加工用油反复使用,次数过多。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,按规定在监管部门网站上公开相关信息。
不合格食品信息
| 粮食加工品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SBJ25440000004936978 | 1 | / | / | 新会区黄氏面制品店(个体工商户) | 江门市新会区会城冈州大道中18号7座21#车房 | 云吞皮 | / | / | 加工日期:2025/4/29 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.431g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2025年第26期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SBJ25440000004936979 | 2 | / | / | 新会区黄氏面制品店(个体工商户) | 江门市新会区会城冈州大道中18号7座21#车房 | 饺子皮 | / | / | 加工日期:2025/4/29 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.869g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2025年第26期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SBJ25440000004936980 | 3 | / | / | 新会区黄氏面制品店(个体工商户) | 江门市新会区会城冈州大道中18号7座21#车房 | 刀削面 | / | / | 加工日期:2025/4/29 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.00709g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2025年第26期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| 茶叶及相关制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SBJ25440000004936786 | 1 | 广州鲜和食品科技有限公司 | 广州市花都区新雅街朝胜路13号2栋四楼 | 广州市味都食品有限公司 | 广州市白云区松洲街增槎路1007号广州金达食品城一楼A163铺 | 烤奶红茶 | 500克/袋 | / | 2025/02/10 | 柠檬黄║0.00725g/kg║不得使用,日落黄║0.00335g/kg║不得使用,亮蓝║0.00158g/kg║不得使用 | 茶叶及相关制品 | 2025年第26期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| 蔬菜制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SBJ25440000004936451 | 1 | 汕头市庆香斋食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠西堆五围园 | 汕头市澄海区福汕城购物超市 | 汕头市澄海区东里镇新兴街村中山路尾园头1号 | 明心橄榄菜 | 170克/瓶 | 庆香斋和图形 | 2024/11/01 | 铅(以Pb计)║0.919mg/kg║≤0.5mg/kg | 蔬菜制品 | 2025年第26期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:国家加工食品质量检验检测中心(广东) | |
| SBJ25440000004936599 | 2 | 惠州市龙门县绿丰食品加工有限公司 | 惠州市龙门县惠州产业转移工业园龙门红工业区17栋1楼至3楼 | 中山市小榄镇易企购生鲜超市(个体工商户) | 中山市小榄镇同乐社区龙昌路28号嘉宏世纪豪庭101卡北街15、16、29卡 | 酸菜 | 500克/包 | / | 2025/04/23 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.43║≤1 | 蔬菜制品 | 2025年第26期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| 水果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZJ25440000004933757 | 1 | 广西南宁桂海食品有限公司 | 南宁市江南区同乐大道53号 | 佛山市顺德区益万家超市有限公司 | 广东省佛山市顺德区大良街道近良社区南国东路30号(原地址:南国东路顺峰购物新天地)顺成顺融城购物中心二层2048号商铺 | 芒果干 | / | / | 2025/01/14 | 柠檬黄║0.272g/kg║≤0.1g/kg,相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║2.77║≤1 | 水果制品 | 2025年第26期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| GZJ25440000004936954 | 2 | 广州市酷鼠食品有限公司 | 广州市白云区江高镇江石东路48号2栋401厂 | 佛山市蜂集超市有限公司 | 佛山市禅城区南庄镇解放中路之西罗南东兴村之南(现罗南大道益南广场)A座A1首层、二层之北铺 | 芒果干 | / | 雅奕和图形 | 2024/10/11 | 柠檬黄║0.168g/kg║≤0.1g/kg | 水果制品 | 2025年第26期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SBJ25440000004938133 | 3 | 广州巧益食品有限公司 | 广州市花都区新雅街清㘵村22队南阳庄一街十四巷2号(空港花都) | 吴川市广佳商贸有限公司 | 吴川市梅菉街道工业二路16号北边宿舍(住所信息自主申报) | 大桔大利(白糖金桔) | 218g/盒 | / | 2024/11/14 | 日落黄║0.126g/kg║≤0.1g/kg | 水果制品 | 2025年第26期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:国家轻工业食品质量监督检测广州站 | |
| 餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SBJ24440000596232574 | 1 | / | / | 广州市花都区新华奕海美食店 | 广州市花都区新华街田美村田东拾下庄三巷103号101铺 | 汤碗 | / | / | 2024-11-26(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第26期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SBJ24440000596232575 | 2 | / | / | 广州市花都区花城鲱尝寿司店 | 广州市花都区桂花路57号C座10号 | 汤碗 | / | / | 2024-11-26(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第26期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SBJ24440000596225033 | 3 | / | / | 清远市清城区龙塘镇铭华早餐店(个体工商户) | 清远市清城区龙塘镇石岭办事处集资楼首8-9号 | 肠粉碟 | / | / | 2024-11-30(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第26期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SBJ24440000596225034 | 4 | / | / | 清远市清城区龙塘镇韵面世家餐饮店 | 清远市清城区龙塘镇新城G7号区41号地商住楼首层11、12号 | 汤盘 | / | / | 2024-11-30(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第26期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SBJ24440000596228648 | 5 | / | / | 清远市清城区龙塘镇湘小味餐饮店 | 清远市清城区龙塘镇银盏泰基工业城生活区426号之二泰安楼首层03卡 | 碗 | / | / | 2024-11-30(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第26期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ25440000596256099 | 6 | / | / | 东莞市麻涌香香小霞包子店(个体工商户) | 广东省东莞市麻涌镇广麻大道116号105室 | 煎炸过程用油 | / | / | 2025-03-29(加工日期) | 极性组分║37.4%║≤27% | 餐饮食品 | 2025年第26期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SBJ25440000596296136 | 7 | / | / | 佛山市南海区美正哥餐饮服务店 | 佛山市南海区桂城街道永胜西路22号新凯广场一座三层303-311号铺 | 山泉水石磨斋肠(肠粉) | / | / | 2025-03-25(加工日期) | 菌落总数║3.3×10⁵CFU/g║满意:<10⁴;可接受:10⁴-<10⁵;不合格:≥10⁵ | 餐饮食品 | 2025年第26期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SBJ25440000596296137 | 8 | / | / | 佛山市南海区美正哥餐饮服务店 | 佛山市南海区桂城街道永胜西路22号新凯广场一座三层303-311号铺 | 土猪肉白菜水饺 | / | / | 2025-03-25(加工日期) | 菌落总数║4.9×10⁵CFU/g║满意:<10⁴;可接受:10⁴-<10⁵;不合格:≥10⁵ | 餐饮食品 | 2025年第26期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| 食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 | 标称生产企业地址/ 进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZJ25440000004935096 | 1 | 供应商:惠州市五五季农业科技发展有限公司 | / | 东莞市嘉荣超市有限公司麻涌店 | 广东省东莞市麻涌镇东太南峰路1号 | 鲜采桑葚 | / | / | 购进日期:2025/4/11 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0826g/kg║不得使用,糖精钠(以糖精计)║0.0189g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 2025年第26期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| GZJ25440000004935761 | 2 | 供应商:佛山市南海区旺林果业行 | / | 佛山市南海区科嘉购百货商店 | 佛山市南海区大沥镇太平体育西路二十二号首层自编05号商铺(住所申报) | 杨梅 | / | / | 购进日期:2025/4/16 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0369g/kg║不得使用,糖精钠(以糖精计)║0.0349g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 2025年第26期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| GZJ25440000004936498 | 3 | 供应商:东莞市东城阿杭水果行 | / | 东莞市东城绿色源水果店 | 广东省东莞市东城街道东纵路东城段208号东城万达广场20栋102室 | 杨梅 | / | / | 购进日期:2025/4/21 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.218g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 2025年第26期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| GZJ25440000004936512 | 4 | / | / | 东莞市东城伟茂水果行 | 广东省东莞市东城街道下桥水果街153号107室 | 青橄榄 | / | / | 购进日期:2025/4/21 | 戊唑醇║0.32mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2025年第26期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SBJ25440000004933584 | 5 | 供应商:惠州市惠城区卓燕茂蔬菜批发行 | / | 惠州市民润福生活超市有限公司 | 博罗县罗阳街道北门路85、87号 | 本地新姜 | / | / | 购进日期:2025/3/26 | 铅(以Pb计)║1.49mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2025年第26期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
(来源:广东省市场监督管理局)

我来说两句