江西公示2024年项目验收结果 涉及食品领域18项
2024-09-27 16:46:53来源: 食品伙伴网
食品伙伴网讯 近日,江西省科学技术厅公示2024年项目验收结果,共有60项,涉及食品领域有18项,其中通过15项、结题3项。公示时间为5个工作日(2024年9月23日-9月27日)。
食品领域2024年项目验收结果汇总表
序号 | 项目名称 | 牵头单位 | 验收结果 |
7 | 家蚕黄茧高茧层率性状QTL定位及育种材料创制 | 毕节市汇江蚕桑开发有限责任公司 | 通过 |
8 | 酱香型白酒堆积发酵过程微生物群落结构解析及其对风味影响的机制 | 茅台学院 | 通过 |
12 | 野生香菇种质资源驯化和富硒香菇种植技术研究 | 贵州师范学院 | 通过 |
13 | 贵阳市周边鸡蛋二噁英含量检测及来源分析研究 | 贵州师范学院 | 通过 |
14 | 贵州香禾稻种质创新和品种研究 | 贵州省水稻工程技术研究中心 | 通过 |
15 | 矮秆糯质薏苡新品种选育研究 | 贵州黔西南喀斯特区域发展研究院 | 通过 |
16 | 养殖鲟鱼鱼片ClO2冰温保鲜关键技术研究 | 贵州省惠水县嘉其水产品养殖有限公司 | 通过 |
17 | 石蛙高效制种技术研究 | 贵州大学 | 通过 |
18 | 贵州省大娄山区及黔中山原山地菌物资源普查 | 贵州大学 | 通过 |
19 | 贵州省菌物资源的多样性研究 | 贵州大学 | 通过 |
22 | 豆豉生产中蒸煮大豆废水生物菌肥的研发及应用示范 | 遵义山那边生态农业有限公司 | 通过 |
38 | 凤冈锌硒夏秋茶功能成分提取技术研究及其产品开发推广 | 贵州省天然产物研究中心(原贵州省中国科学院天然产物化学重点实验室) | 通过 |
39 | 平寨水库大水面渔业模式的研究与示范 | 贵州省生态渔业有限责任公司 | 结题 |
40 | 贵州优质饲草秸秆资源利用关键技术研究与示范 | 贵州省草业研究所 | 通过 |
48 | 解酒益肝植物饮料产业化示范 | 贵州苗姑娘食品有限责任公司 | 通过 |
52 | 优质稻新品种香两优619保优栽培示范与推广 | 贵州金农科技有限责任公司 | 通过 |
53 | 畜禽粪污除臭、有机肥发酵技术产业化示范与推广 | 贵州绿杰农业生物科技有限公司 | 结题 |
54 | 油茶精深加工关键技术示范与推广 | 贵州大亨油茶科技有限公司 | 结题 |
(来源:江西省科学技术厅)
免责声明:凡本网注明“来源:XXX(非中国食品新闻网)”的作品,均转自其他媒体,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点。著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有内容、版权和其他相关问题,请速与本网联系,我们将尽快处理。
我来说两句